تلتزم شركة بوزيفليكس تكنولوجي إنك بحماية خصوصيتك وأمانك. يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك في التصفح ولأغراض التحليل. من خلال النقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا وللوائح حماية البيانات العامة (GDPR).
CD-3203U
- ماسح رمزي شريطي محمول ثنائي الأبعاد
- محرك مسح ضوئي عالي الأداء
- CD-3203U
- CD-3203U
المواصفات
| Specification | CD-3203U |
|---|---|
| Interface | USB |
| Form Factor | Handheld 2D Barcode Scanner |
| Light Source | White light LED |
| Resolution | 1280 (H) x 960 (V) pixels, rolling shutter |
| Depth of Field | 30 – 292 mm (15 mil QR code) |
| Reading Pitch Angle | -60 to 0°, 0 to +60° |
| Reading Skew Angle | -60 to 0°, 0 to +60° |
| Scan Method | CMOS array sensor |
| Scan Angle | Horizontal: 44.5°; Vertical: 33.5° |
| Scan Rate | N/A |
| Decode Capability | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 32, Codabar, Code 128, ISBT 128, ISBT 128 Concatenated, Code 93, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, or Discrete 2 of 5 IATA, Code 11, MSI, GS1-128, Bookland EAN, Trioptic Code 39, Coupon Code, GS1 DataBar Family, Matrix 2 of 5, UCC Composite, TLC 39, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, ISSN EAN, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, Aztec, Aztec Rune, Data Matrix, QR Code, MicroQR, Maxicode, US Postnet, US Planet, Japan Postal, UK Postal, Netherlands KIX Code, Australia Post, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal, Mailmark, Grid Matrix, Grid Matrix Inverse, Grid Matrix Mirror, GS1 Data Matrix, Han Xin, GS1 QR, Signature Capture |
| Min. Resolution | N/A |
| Input Voltage | 5.0VDC |
| Operating current | 260mA |
| Operating temperature | -20°C to 50°C |
| Storage temperature | -30°C to 70°C |
| Ambient light | Direct Sun light: 107,639lux max. |
| Drop resistance | 150 cm |
| Dimension (W x D x H in mm) | 65 x 85 x 170 |
| Weight (N.W. in kg) | 120 g (body only) |
| Support | |
| System Supported | Scanner stand (ST-8000) |
| Options | |
| Options | Scanner stand (ST-8000) |
| Environmental | |
| Operation Temp. | Temp: 0~50゚ Humidity : 20%~85%RH |

