تلتزم شركة بوزيفليكس تكنولوجي إنك بحماية خصوصيتك وأمانك. يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك في التصفح ولأغراض التحليل. من خلال النقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا وللوائح حماية البيانات العامة (GDPR).
EK-1500 Series
- شاشة لمس متعددة النقاط PCAP بقياس 15 بوصة بتصميم True Flat
- دعم أوضاع التركيب الأرضي، ثنائي الجهة، والتركيب الجداري
- تدعم مجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية للكشك
- وظيفة الطباعة العكسية
- دعم ميكروفون اختياري مع خاصية تقليل الضوضاء
- تصميم يسهل أعمال الصيانة
- EK-1510
- EK-1520
- EK-1532
- EK-1552
- EK-1562
- EK-1510
- EK-1520
- EK-1532
- EK-1552
- EK-1562
سلسلة EK-1500

ملاءمة مثالية لمختلف الأعمال
مع دعم التكوينات الأرضية وتكوينات الطاولة، تتكامل سلسلة EK-1500 بسلاسة مع مجموعة واسعة من سيناريوهات الأعمال في تطبيقات الخدمة الذاتية، مما يساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية.

تصميم راقٍ وأنيق
تتميز سلسلة EK-1500 بتصميم أنيق وعصري يلفت الانتباه، مع الحفاظ على أداء موثوق يلبي متطلبات التشغيل اليومية.

أداء يناسب جميع التطبيقات
تتميز سلسلة EK-1500 بتوفير مجموعة من خيارات المعالجات، بما في ذلك أحدث معالج Intel® Raptor Lake، ومعالج MTK Genio G700 مع دعم Android 13، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات الخدمة الذاتية.

تكامل سلس مع الملحقات
تدعم سلسلة EK-1500 مجموعة متكاملة من الملحقات، بما في ذلك قارئ NFC/RFID، ماسح الباركود ثنائي الأبعاد، وحوامل أجهزة الدفع EMV، لتلبية احتياجات التشغيل اليومي لأنظمة الخدمة الذاتية.

وظيفة الطباعة العكسية
المواصفات
| System-Configuration | EK-1510 | EK-1520 | EK-1532 | EK-1552 | EK-1562 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz | MTK Genio G700 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache | Intel Tiger Lake UP3 Core i3 Intel Tiger Lake UP3 Core i5 Intel Tiger Lake UP3 Core i7 |
Intel Raptor Lake U Core i3-1315UE Intel Raptor Lake U Core i5-1335UE (no vPRO) Intel Raptor Lake U Core i5-1345UE |
| System Memory | DDR4 4GB | LPDDR4 8GB | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16GB | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32 GB | DDR5 SO-DIMM, max.32GB |
| Storage Device | 32GB eMMC + microSD slot x 1 | eMMC 64GB. Option: eMMC 128GB | M.2 connector x 1 (support SATA signal only) | M.2 connector x 1 (support SATA signal only) | M.2 2280 x 1 (SATA & NVMe) |
| Intel vPro Support | N/A | N/A | N/A | Yes, depends on processor | Yes, depends on the processor |
| TPM Support | N/A | N/A | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0, Intel PTT |
| Power Supply | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
| OS Support | Android 9.0 Android 10.0 with GMS |
Android 13 (Optional EDLA Certification) | Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC |
Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC |
Windows 10 IoT LTSC Windows 11 LTSC |
| I/O-Expansion | |||||
| Serial Port | RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
| Standard USB Port | USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 | USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 | USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 | USB 3.0 x 3 + USB 2.0 x 5 |
| OTG USB | Micro-USB x 1 | USB-C x 1 | N/A | N/A | N/A |
| Display Port | HDMI x 1 | HDMI x 1 + USB-C x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | USB-C x 1 + HDMI 2.0 x 1 |
| LAN Port | 10/100 Mb x 1 10/100/1000 Mb x 1 |
(Default) W/ EDLA: Giga LAN x 1 (Option) W/O EDLA: Giga LAN x 1, 10/100Mbps x 1 |
10/100/1000 Mb x 2 | 10/100/1000 Mb x 2 | 2.5Gbe LAN x 2 |
| Audio | Internal 3W speaker x 2 | Speaker out header for support 3W Speaker x 2 MIC jack x 1 |
Internal 3W speaker x 2 | Internal 3W speaker x 2 | Speaker out header for support 3W speaker x 2 MIC jack x 1 |
| Expansion Slot | N/A | TF Card, Support SDXC, up to 1TB | M.2 x 1 | M.2 x 1 | M.2 2230 for Wi-Fi/BT x 1 |
| Display & Touch | |||||
| LCD | 15" | 15" | 15" | 15" | 15” |
| Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 786 |
| Touch | True-flat PCAP touch with multi-touch support | True-flat PCAP touch with multi-touch support | True-flat PCAP touch with multi-touch support | True-flat PCAP touch with multi-touch support | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
| Dimension | |||||
| Dimension(W x D x H in mm) | Landscape countertop: 395 x 395 x 550 Landscape floor-standing: 500 x 500 x 1325 |
Landscape countertop: 395 x 395 x 550 Landscape floor-standing: 500 x 500 x 1325 |
Landscape countertop: 395 x 395 x 550 Landscape floor-standing: 500 x 500 x 1325 |
Landscape countertop: 395 x 395 x 550 Landscape floor-standing: 500 x 500 x 1325 |
Landscape countertop: 395 x 395 x 550 Landscape floor-standing: 500 x 500 x 1325 |
| Weight(N. W. in kg) | Countertop: 18.8 Floor-standing: 31 |
Countertop: 18.8 Floor-standing: 31 |
Countertop: 18.8 Floor-standing: 31 |
Countertop: 18.8 Floor-standing: 31 |
Countertop: 18.8 Floor-standing: 31 |
| Environmental | |||||
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| Standard Components | |||||
| Proximity Sensor | 1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
1. Range from 45cm ~ 80cm (for dark color object) 2. Range from 45cm ~ 150cm (for light color object) |
| Camera Module | 1MP wide angle camera | 1MP wide angle camera | 1MP wide angle camera | 1MP wide angle camera | 1MP wide angle camera |
| Printer Module | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
| Optional-Components | |||||
| EMV Payment Device Bracket Support | Custom bracket support for various EMV payment devices | Custom bracket support for various EMV payment devices | Custom bracket support for various EMV payment devices | Custom bracket support for various EMV payment devices | Custom bracket support for various EMV payment devices |
| Fingerprint Sensor | Capacitive Sensor | Capacitive Sensor | Capacitive Sensor | Capacitive Sensor | Capacitive Sensor |
| NFC/RFID Reader | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
| 4G / LTE Communication | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WiFi Module | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) | Wi-Fi 6/ BT5.2 | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) | M.2 WiFi/BT module (cannot coexist with 4G/LTE) | Wi-Fi 6/ BT5.2 |
| Noise Cancellation Microphone Module | No | Yes | No | No | Yes |

