تلتزم شركة بوزيفليكس تكنولوجي إنك بحماية خصوصيتك وأمانك. يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتعزيز تجربتك في التصفح ولأغراض التحليل. من خلال النقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا وللوائح حماية البيانات العامة (GDPR).
SCO-1600-FS Series
- تصميم معياري، كشك دفع ذاتي متميز
- يدعم تقنية منع الخسارة
- يدعم شاشة تعمل باللمس المتعدد مقاس 15.6 بوصة (وضعية عمودية)
- يدعم قارئ MSR وNFC/RFID وحامل أجهزة EMV
- توفير حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) للمطورين
- SCO-1632-FS
- SCO-1652-FS
- SCO-1632-FS
- SCO-1652-FS
نظام الدفع الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
سريع، ذكي، سلس
سلسلة SCO-1600-FS أكشاك الخدمة الذاتية
تجربة دفع أكثر ذكاءً وسلاسة في كل خطوة
تم تصميم حلول الدفع الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من سلسلة Posiflex SCO-1600-FS لتناسب بيئات البيع بالتجزئة المتنوعة، مع دعم التكوين القائم على الأرض. يضمن هذا لنظام الذكي تكاملاً سلسًا وسرعة في إتمام عمليات الدفع ومعالجة المعاملات.
-

شاشة لمس PCAP مقاس 15.6 بوصة مع شاشة ثانوية اختيارية
تتميز الشاشة الرئيسية بمقاس 15.6 بوصة بتقنية لمس متعددة ونمط مسطح بالكامل. يمكن إضافة شاشة ثانوية اختيارية مقاس 10.1 بوصات لعرض العروض الترويجية أو التفاعل مع العملاء.
-

متوافق مع أجهزة قراءة البطاقات وأنظمة الدفع المختلفة
يدعم النظام مجموعة واسعة من وحدات الدفع، بما في ذلك قارئات الشريط المغناطيسي (MSR) وقارئات NFC/RFID، مع توفر حامل مخصص لتسهيل دمج أجهزة EMV.
تصميم معياري وقابل للتخصيص
يتيح التصميم المعياري وخيارات التثبيت المرنة دمج النظام بسهولة في أي بيئة متجر، سواء كجهاز على الطاولة أو كشك مخصص أو وحدة مستقلة.


أداء قابل للتوسع مع منصات Intel®
يدعم مجموعة متنوعة من معالجات Intel®، مما يتيح تخصيص الأداء حسب احتياجات التشغيل، من المتاجر الصغيرة إلى بيئات البيع ذات الحركة العالية.

حزمة تطوير البرمجيات (SDK) للمطورين
لدعم التكامل بكفاءة عالية، توفر Posiflex مجموعة تطوير برمجيات (SDK) شاملة مصممة خصيصًا للمطورين.
يتيح هذا الـ SDK تكاملًا سلسًا سواء كنت تقوم بتطوير وظائف مخصصة، أو ربط الأنظمة الحالية، أو تحسين واجهة المستخدم. كما يوفر الأدوات الأساسية والوثائق الفنية والدعم التقني لمساعدتك على التطوير بشكل أسرع وأكثر ذكاءً، خاصةً مع أحدث تقنياتنا مثل التعرّف على الكائنات المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الحافة (Edge AI)، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الذكية، وحلول منع الفاقد المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
SCO-1600-FS نظرة عامة على مكونات سلسلة

المواصفات
| System-Configuration | SCO-1632-FS | SCO-1652-FS |
|---|---|---|
| Processor | Intel Elkhart Lake J6412 | Intel Tiger Lake UP3 Core i3/i5/i7 |
| System Memory | DDR4 SO-DIMM, max. 16 GB | DDR4 SO-DIMM, max. 32 GB |
| Storage Device | M.2 2280 x 1 | M.2 2280 x 1 |
| Intel vPro Support | N/A | Yes, Depends on CPU |
| TPM Support | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| OS Support | Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC |
Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC |
| I/O-Expansion | ||
| Serial Port | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
| Standard USB Port | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 | USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 |
| LAN Port | 10/100/1000Mb x 2 | 10/100/1000Mb x 2 |
| Audio | Internal 2W speaker x 2 | Internal 2W speaker x 2 |
| Expansion Slot | M.2 2230 (reserved for WiFi/BT Module) x 1 | M.2 2230 (reserved for WiFi/BT Module) x 1 |
| Display & Touch | ||
| LCD | 15.6" LCD | 15.6" LCD |
| Resolution | True-flat PCAP touch with multi-touch support | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
| Dimension | ||
| Dimension(W x D x H in mm) | 987.65 x 760 x 1516.49 | 987.65 x 760 x 1516.49 |
| Environmental | ||
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| Standard Components | ||
| Status Indicator | Status LED indicator (SI-100), cannot co exist with Large status LED display | Status LED indicator (SI-100), cannot co exist with Large status LED display |
| Proximity Sensor | Range from 45cm ~ 150cm, for dark color objects to 80cm (SU-100) | Range from 45cm ~ 150cm, for dark color objects to 80cm (SU-100) |
| Printer Module | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
| Handheld Scanner | 2D Handheld Scanner (CD-3201U) | 2D Handheld Scanner (CD-3201U) |
| Table Scanner | 2D Table Scanner (DT-9800) | 2D Table Scanner (DT-9800) |
| Table Bracket | Default | Default |
| Factory Options | ||
| Table Scanner | N/A | N/A |
| NFC/RFID Reader | NR-100-PAW | NR-100-PAW |
| Weight Scale Module | N/A | N/A |
| Weight Scale Cabinet | N/A | N/A |
| Large Status LED Indicator | Supported | Supported |
| AI Loss Prevention Camera W/SDK | Not Supported | Supported |
| AI Object Recognition W/SDK | N/A | N/A |
| 2nd Display | LM-4011HDMI (Need to bundle with Large status LED) | LM-4011HDMI (Need to bundle with Large status LED) |
| WiFi/BT Module | WiFi/BT Module (WF-770) | WiFi/BT Module (WF-770) |
| Mic Function | MICROPHONE-SCO KIT | MICROPHONE-SCO KIT |
| MSR Module | 2-in-1 device with MSR, optional FP reader (MF-2100) | 2-in-1 device with MSR, optional FP reader (MF-2100) |
| Payment Device Bracket Support | By Request ( EB series) | By Request ( EB series) |
| Table for Bracket | N/A | N/A |
| Bag Bracket | By Request | By Request |

