Posiflex Technology Inc. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf "Alle akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und den GDPR-Vorschriften zu.
MT-6210W
- Windows 10 IoT LTSC/Windows 11 IoT GAC
- Ausgestattet mit Intel Elkhart Lake Prozessor
- 10,1" TFT-LCD, 800x1280 Auflösung
- Das geringe Gewicht sorgt für eine einfache Tragbarkeit
- USB-Type-C-Anschluss mit Schnellladung
- MT-6210W
- MT-6210W
Opera MT-6200 Series


Schlank, leicht und halbrobust

Intelligente Dockingstation

Type-C-Ladestation mit reichhaltigen I/O
Ausgestattett mit einer USB-Type-C-Ladestation mit einer Vielzahl von I/O-Anschlüssen, um die Funktionalität für den stationären Betrieb zu erweitern.

Clever programmierbare Funktionstasten

Unterstützt Android 13 (optional mit GMS) oder Windows 10/11

Umfassende Anwendungsanbauoptionen

Nahtlose Konnektivität

Exklusive Schutzhülle mit drehbarer Handschlaufe
Mobilität trifft auf Effizienz: Video zum Tablet der Opera MT-6200-Serie
Spezifikation
| System Configuration | MT-6210W |
|---|---|
| System Memory/Storage | On-board 8GB LPDDR4, 128GB eMMC (Option 64GB eMMC) |
| Supported Expansion Storage | 1 x TF Card slot, up to 512GB |
| Intel vPro Support | N/A |
| TPM Support | Yes, TPM 2.0 |
| Processor | Intel Elkhart Lake N6210 (2C2T, Burst Frequency 2.60 GHz, Processor Base Frequency 1.20 GHz) |
| OS Support | Windows 10 IoT LTSC/ Windows 11 IoT LTSC |
| LCD | 10.1” TFT LCD with LED backlight |
| Resolution | 800x1280 |
| Brightness | 300nits |
| Touch Input | PCAP supporting multi-touch, Cover Glass : Corning Gorilla III |
| Audio | 1 x 1W speaker, 1 x 3.5mm Headphone Jack |
| Button | 1 x Power Button, 1 x Vol+/-, 2 x programmable Key |
| Battery | 2S1P Li-Po battery, 45Wh |
| Camera | Front: 2MP (FF) Rear: 5MP (AF) |
| Sensor | G-sensor, ALS |
| Option | |
| NFC(Factory Option) | Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, ISO/IEC-18092 |
| Protection Cover | Protection case with rotatable hand strap, shoulder strap and stylus pen. |
| Docking Station(CS-640) | Single charging station for MT-62 series with 2 x USB 2.0, 1 x RJ50 serial port, 1 x 10/100 Mbps LAN port, 1 x type-C (9V/3A, 27W) connector for power adaptor |
| 2 in 1 MSR/ FP Side attachment(TA-620) | 3 track MSR support (ISO7811 magnetic card), Fingerprint Sensor support (Capacitive or Optical) |
| 2D BCR(Factory Option) | 1280*800 CMOS Sensor, Resolution≧5mil, Decoding Capability 1D:EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI- Plessey GS1 Databar, GS1 Composite Code, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 ...etc, 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxi Cod, Dotcode...etc. |
| I/O & Expansion | |
| Docking Port | 1 x USB-C as docking connector & power charging function |
| Accessory Port | 1 x Inner USB 2.0 pin header (for attachment) |
| Network/Communication | |
| BT | BT 5.2 |
| WLAN | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi6) |
| Control/Sensor/Indicator | |
| LED Indicator | 1 x LED indicator (tri-color) for power up/ battery/ BCR scan |
| Dimension | |
| Dimension | 261 x 176.8 x 19.4 |
| Weight | 0.97 Kg |
| Environmental | |
| Operation Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Drop | 1.0 m, 1.2 m with protection case |
| IP Rating | IP54 |
| Storage Condition | -20°C - 60°C, 10%RH - 90%RH |
| Power | |
| Adapter | AC100~240V, Type-C type connector, Support PD |
| Attachment Options | |
| Attachments | Holder for payment device Ingenico MOBY55 / IDTECH VP3350 (TA-650), 2-in-1 MSR/ FP Side attachment (TA-620) |

