Posiflex Technology Inc. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf "Alle akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und den GDPR-Vorschriften zu.
CD-3604U
- 2D-Barcodescanner für Präsentation
- Hochleistungs-Scan-Engine
- CD-3604U
- CD-3604U
Spezifikation
| Specification | CD-3604U |
|---|---|
| Interface | USB |
| Form Factor | Presentation 2D Barcode Scanner |
| Light Source | White light LED |
| Resolution | 1280 x 800 CMOS |
| Depth of Field | EAN-13 (13mil): 40mm-360mm PDF417 (6.67mil): 30mm-200mm Data Matrix (10mil): 30mm-220mm Code 39 (5mil): 40mm-180mm QR Code (20mil): 40mm-330mm |
| Reading Pitch Angle | -50 to 0°, 0 to +50° |
| Reading Skew Angle | -50 to 0°, 0 to +50° |
| Scan Method | CMOS array sensor |
| Scan Angle | Horizontal: 49.6°; Vertical: 37.2° |
| Scan Rate | - |
| Decode Capability | 1D: Code 128,EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN,Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. 2D: QR Code, , PD417, Micro PDF, Data Matrix, Aztex, Maxicode, Han Xin, Dotcode, etc. |
| Min. Resolution | ≧5mil |
| Input Voltage | 3.3VDC |
| Operating current | 230mA |
| Operating temperature | -10°C to 50°C |
| Storage temperature | -40°C to 60°C |
| Ambient light | Natural light: 1000 Lux max. |
| Drop resistance | 120 cm |
| Dimension (W x D x H in mm) | 69 x 61 x 72 |
| Weight (N.W. in kg) | 116.7 |
| Support | |
| System Supported | Scanner stand (ST-3600B) |
| Options | |
| Options | stand (ST-3600B) |
| Environmental | |
| Operation Temp. | Temp: 0~50゚ Humidity : 20%~85%RH |

