Posiflex Technology Inc. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf "Alle akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und den GDPR-Vorschriften zu.
Spezifikation
| Display | LM-6210U |
|---|---|
| LCD | 9.7" TFT LCD |
| Active Area (H x V) | 196.61 (H) x 147.46 (V) |
| Pixel Pitch | 0.192 (H) x 0.192 (V) |
| Pixel Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Viewing Angle | 60/70/70/70 degree(U/D/L/R) |
| Contrast Ratio | 500:1 |
| Response Time | 20 ms (Raising + Falling) |
| Brightness | 350 nits |
| Touch | |
| Touch Type | - |
| Interface | - |
| Specification | |
| Interface | USB |
| Power Supply | Powered by standard USB port(s) |
| Dimension (W x D x H in mm) | 245 x 188 x 206 |
| Weight (N.W. in kg) | - |
| Support | |
| System Supported | - |
| VESA Mounting Support | VESA 75 |
| Options | |
| Options | - |

