Posiflex Technology Inc. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf "Alle akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und den GDPR-Vorschriften zu.
SCO-1600-DL Series
- Modulares Design, Premium-Self-Checkout-Kiosk
- Unterstützt Datalogic MAGELLAN ™ 9600i Modul
- Unterstützt Technologien zur Verlustprävention
- Unterstützt 15,6-Zoll-Multi-Touch-Display im Hochformat
- Unterstützt MSR, NFC/RFID-Reader und EMV-Gerätehalterung
- Bereitstellung von SDKs für Entwickler
- SCO-1632-DL
- SCO-1652-DL
- SCO-1632-DL
- SCO-1652-DL
KI-gestützte Self-Checkout-Lösung
Schnell, intelligent, nahtlos
SCO-1600-DL Series Self-Service Kiosks
Intelligentere Checkout-Erlebnisse – nahtlos in jedem Schritt
Die KI-gestützte Self-Checkout-Lösung der Posiflex SCO-1600-DL-Serie ist für vielfältige Einzelhandelsumgebungen konzipiert und unterstützt das Datalogic MAGELLAN™ 9600i Modul. Sie eignet sich ideal für Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte und gewährleistet eine nahtlose Integration, schnellere Bezahlvorgänge sowie eine höhere Genauigkeit bei der Produkterkennung und Transaktionsverarbeitung.
-

15,6” PCAP-Touchdisplay mit optionalem Zweitbildschirm
Das 15,6” Hauptdisplay verfügt über einen flachen PCAP-Multitouchscreen. Optional kann ein 10.1” Zweitdisplay für Werbung oder Kundeninteraktion integriert werden.
-

Kompatibel mit verschiedenen Kartenlesern und Zahlungssystemen
Unterstützt zahlreiche Zahlungsmodule wie MSR (Magnetstreifenleser) sowie NFC/RFID-Leser. Eine spezielle Halterung erleichtert zudem die Integration von EMV-Kartenlesern.
Modulares & anpassbares Design
Dank modularem Aufbau und flexiblen Installationsoptionen lässt sich das System problemlos in jede Ladenumgebung integrieren – ob als kompakte Thekenlösung, kundenspezifischer Kiosk oder freistehende Einheit.


Skalierbare Leistung mit Intel® Plattformen
Kompatibel mit verschiedenen Intel® Prozessorplattformen und ermöglicht eine flexible Leistungsanpassung – von kleinen Geschäften bis hin zu stark frequentierten Einzelhandelsumgebungen.

SDK für Entwickler
Um eine effiziente Integration zu unterstützen, bietet Posiflex ein umfassendes Software Development Kit (SDK), das speziell für Entwickler entwickelt wurde.
Das SDK ermöglicht eine nahtlose Integration – unabhängig davon, ob Sie individuelle Funktionen entwickeln, bestehende Systeme anbinden oder die Benutzeroberfläche erweitern möchten. Es stellt wichtige Tools, Dokumentationen und technischen Support bereit, damit Sie schneller und intelligenter entwickeln können. Dies gilt insbesondere für unsere neuesten Technologien wie Edge-AI-gestützte Objekterkennung, intelligente KI-Algorithmen und KI-basierte Lösungen zur Verlustprävention.
Komponentenübersicht der SCO-1600-DL-Serie

Spezifikation
| System-Configuration | SCO-1632-DL | SCO-1652-DL |
|---|---|---|
| Processor | Intel Elkhart Lake J6412 | Intel Tiger Lake UP3 Core i3/i5/i7 |
| System Memory | DDR4 SO-DIMM, max. 16 GB | DDR4 SO-DIMM, max. 32 GB |
| Storage Device | M.2 2280 x 1 | M.2 2280 x 1 |
| Intel vPro Support | N/A | Yes, Depends on CPU |
| TPM Support | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
| OS Support | Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC |
Windows 10 IoT LTSC Windows 11 IoT LTSC |
| I/O-Expansion | ||
| Serial Port | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports | DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V support on all COM ports |
| Standard USB Port | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 | USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 |
| LAN Port | 10/100/1000Mb x 2 | 10/100/1000Mb x 2 |
| Audio | Internal 2W speaker x 2 | Internal 2W speaker x 2 |
| Expansion Slot | M.2 2230 (reserved for WiFi/BT Module) x 1 | M.2 2230 (reserved for WiFi/BT Module) x 1 |
| Display & Touch | ||
| LCD | 15.6" LCD | 15.6" LCD |
| Resolution | True-flat PCAP touch with multi-touch support | True-flat PCAP touch with multi-touch support |
| Dimension | ||
| Dimension(W x D x H in mm) | 613 x 710 x 1516.49 | 613 x 710 x 1516.49 |
| Environmental | ||
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| Standard Components | ||
| Status Indicator | Status LED indicator (SI-100), cannot co exist with Large status LED display | Status LED indicator (SI-100), cannot co exist with Large status LED display |
| Proximity Sensor | Range from 45cm ~ 150cm, for dark color objects to 80cm (SU-100) | Range from 45cm ~ 150cm, for dark color objects to 80cm (SU-100) |
| Printer Module | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) | 3" thermal printer w/auto cutter, 250 mm/sec (max.) |
| Handheld Scanner | 2D Handheld Scanner (CD-3201U) | 2D Handheld Scanner (CD-3201U) |
| Table Scanner | N/A | N/A |
| Factory Options | ||
| Table Scanner | 2D Table Scanner (DT-9800) | 2D Table Scanner (DT-9800) |
| NFC/RFID Reader | NR-100-PAW | NR-100-PAW |
| Weight Scale Module | N/A | N/A |
| Weight Scale Cabinet | Only support Datalogic 9600i module for Medium type bracket | Only support Datalogic 9600i module for Medium type bracket |
| Large Status LED Indicator | Supported | Supported |
| AI Loss Prevention Camera W/SDK | Not Supported | Supported |
| AI Object Recognition W/SDK | N/A | N/A |
| 2nd Display | LM-4011HDMI (Need to bundle with Large status LED) | LM-4011HDMI (Need to bundle with Large status LED) |
| WiFi/BT Module | WiFi/BT Module (WF-770) | WiFi/BT Module (WF-770) |
| Mic Function | MICROPHONE-SCO KIT | MICROPHONE-SCO KIT |
| MSR Module | 2-in-1 device with MSR, optional FP reader (MF-2100) | 2-in-1 device with MSR, optional FP reader (MF-2100) |
| Payment Device Bracket Support | By Request ( EB series) | By Request (EB series) |
| Table for Bracket | N/A | By Request |
| Bag Bracket | N/A | By Request |

