Posiflex Technology Inc. verpflichtet sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Sicherheit. Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern und Analysen durchzuführen. Durch Klicken auf "Alle akzeptieren" stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und den GDPR-Vorschriften zu.
XT-3815-G3/XT-3815E-G3
- Ausgestattet mit Intel® Processor N150 (Twin Lake)
- Unterstützung für DDR5 SO-DIMM, max. 16 GB
- 15" True Flat PCAP Multi-Touch-Display
- Optionale PoweredUSB-Unterstützung (PUSB 24V ×1, PUSB 12V ×2)
- Optionaler, mehrfach verstellbarer Klappfuß: GEN8E Base
- XT-3815-G3
- XT-3815E-G3
- XT-3815-G3
- XT-3815E-G3
XT-3815-G3 / XT-3815E-G3 Produktübersicht

Leistungsstark und zuverlässig
Der XT-3815-G3 / XT-3815E-G3 ist mit dem Intel® Processor N150 (Twin Lake) und modernem DDR5-Arbeitsspeicher ausgestattet und bietet eine zuverlässige sowie reaktionsschnelle Leistung für moderne POS-Anwendungen.

Erweiterte Funktionalität: Seitliche Erweiterungen
Das XT-3815-G3 / XT-3815E-G3 POS-Terminal verfügt über seitliche Erweiterungsoptionen, um den vielfältigen Anforderungen im Einzelhandel und in der Gastronomie gerecht zu werden. Peripheriegeräte wie Barcode-Scanner, RFID/NFC-Leser und MSR-Module lassen sich nahtlos integrieren – für flexible Systemkonfigurationen bei gleichzeitig professionellem Erscheinungsbild.

Umfangreiche I/O- und Konnektivitätsoptionen
Dank seines umfassenden I/O-Designs und der High-Speed-Netzwerkanbindung ist das POS-Terminal für komplexe Umgebungen mit zahlreichen Peripheriegeräten bestens geeignet. Dies gewährleistet eine nahtlose Systemintegration und hohe Zukunftssicherheit.

Lüfterloses Design
Das lüfterlose Design ermöglicht einen geräuschlosen Betrieb und reduziert den Wartungsaufwand – ideal für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und geringe Geräuschentwicklung entscheidend sind.

Mehrfach verstellbarer Klappfuß: GEN8E Base (Optional)
Der patentierte GEN8E-Klappfuß integriert das Netzteil und PoweredUSB-Anschlüsse direkt in den Standfuß und sorgt für ein sauberes Kabelmanagement (US-Patent Nr. 9004436). Die flexible Klappkonstruktion erlaubt eine einfache Anpassung von Bildschirmhöhe und Blickwinkel für ergonomisches Arbeiten im täglichen POS-Betrieb.
Spezifikation
| System-Configuration | XT-3815-G3 | XT-3815E-G3 |
|---|---|---|
| Processor | Intel Twin Lake N150 | Intel Twin Lake N150 |
| System Memory | DDR5 SO-DIMM x 1, max. 16GB | DDR5 SO-DIMM x 1, max. 16GB |
| Storage Device | M.2 2280 x 2 (one support both PCIe/SATA, the other support SATA only) | M.2 2280 x 2 (one support both PCIe/SATA, the other support SATA only) |
| RAID Function | N/A | N/A |
| Intel vPro Support | N/A | N/A |
| TPM | TPM 2.0, Intel PTT | TPM 2.0, Intel PTT |
| Power Supply | 12V/60W | 12V/150W |
| OS Support | Windows 11 IoT LTSC | Windows 11 IoT LTSC |
| Display & Touch | ||
| LCD | 15" LCD | 15" LCD |
| Resolution | 1024 x 768, FHD | 1024 x 768, FHD |
| Touch | PCAP supporting multi-touch (IP65 on front panel) | PCAP supporting multi-touch (IP65 on front panel) |
| I/O Expansion | ||
| Serial Port | DB9 x 1 + RJ 50 x 1 | DB9 x 1 + RJ 50 x 1+ COM5/COM6 pin header from service window x 2 |
| Standard USB Port | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 8 | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 5 |
| PoweredUSB Port | N/A | PUSB 24V x 1 + PUSB 12V x 2 |
| LAN Port | 2.5Gbe x 1 | 2.5Gbe x 1 |
| Display Port | USB-C x 1 + HDMI x 1 + VGA x 1 | USB-C x 1 + HDMI x 1 + VGA x 1 |
| CR Port | CR port x 1 (Control 2 x cash drawer, 24V support only) | CR port x 1 (Control 2 x cash drawer, 24V support only) |
| Audio | Internal 2W speaker x 1 | Internal 2W speaker x 1 |
| Expansion Slot | M.2 2230 (reserved for WiFi 6/BT 5.2 Module) x 1 | M.2 2230 (reserved for WiFi 6/BT 5.2 Module) x 1 |
| Dimension | ||
| Dimension (W x D x H in mm) | 372 x 333 x 252 | 372 x 333 x 252 |
| Weight (N. W. in kg) | 5.6 | 5.6 |
| Environmental | ||
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
| Factory Option | ||
| Customer Facing Display | TM/LM-3010E、LM-3210E、TM/LM-3015E、TM/LM-3215E、LM-6607U、PD-6607U、PD-2608UE、PD-350UE、KP-500 | TM/LM-3010E、LM-3210E、TM/LM-3015E、TM/LM-3215E、LM-6607U、PD-6607U、PD-2608UE、PD-350UE、KP-500 |
| Side Attachment | SA-104Z、SA-105Z、SA-204Z、SA-205Z、SA-304Z、SA-305Z、SA-306Z、SA-405Z、SA-505Z、SA-715Z | SA-104Z、SA-105Z、SA-204Z、SA-205Z、SA-304Z、SA-305Z、SA-306Z、SA-405Z、SA-505Z、SA-715Z |

