Posiflex Technology Inc.(ポジフレックス・テクノロジー株式会社)は、お客様のプライバシーとセキュリティの保護に努めています。本ウェブサイトでは、閲覧体験の向上および分析のためにクッキーを使用しています。「すべてを受け入れる」をクリックすることで、当社のプライバシーポリシーおよびGDPR規則に従ったクッキーの使用に同意したことになります。
TX-1000A/ TX-1000AE 概要

コンパクトでフレキシブル
TX-1000Aシリーズは、コンパクトなサイズでVESAマウントポイントを備えており、POSシステムが必要な場所に簡単に設置できます。

ファンレステクノロジー
ファンレス設計は、防塵および無音の利点を提供し、厳しい環境および静かな環境の要件を満たします。

GMSサポート付きのAndroid OS
Android 10とGMS認証で動作するデバイスのフルポテンシャルを解放します。GMS、またはGoogle Mobile Servicesは、さまざまなアプリケーションとサービスの多様なエコシステムとのシームレスな統合を保証し、ユーザーが基本的なオペレーティングシステム機能を超えた多くの機能にアクセスできるようにします。
仕様
| System-Configuration | TX-1000AE | TX-1000A |
|---|---|---|
| Processor | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
| System Memory | DDR4 4GB | DDR4 4GB |
| Storage Device | 32GB eMMC + microSD | 32GB eMMC + microSD |
| RAID Function | N/A | N/A |
| Intel vPro Support | N/A | N/A |
| TPM | N/A | N/A |
| Power Supply | 12V/150W | 12V / 40W |
| OS Support | Android 10 with GMS | Android 10 with GMS |
| I/O Expansion | ||
| Serial Port | 2 x DB9 + 1 x RJ50 + COM5/6 via optional converter cable from service window (5V/12V support on all COM ports) | 2 x DB9 + 1 x RJ50 + COM5/6 via optional converter cable from service window (5V/12V support on all COM ports) |
| Parallel Port | N/A | N/A |
| Standard USB Port | 1 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x OTG Micro-USB | 1 x USB 3.0 + 5 x USB 2.0 + 1 x OTG Micro-USB |
| PoweredUSB Port | 1 x 24V + 2 x 12V | N/A |
| LAN Port | 1 x 10 / 100 / 1000 Mb | 1 x 10 / 100 / 1000 Mb |
| Display Port | 2 x HDMI (HDMI2 support video signal only) | 2 x HDMI (HDMI2 support video signal only) |
| CR Port | 1, control 2 CR via optional Y-cable, 24V support | 1, control 2 CR via optional Y-cable, 24V support |
| PS2 Port | N/A | N/A |
| Audio | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out | 1 x 2W speaker + 1 x mic-in/line-out |
| Expansion Slot | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT | 1 x M.2 2230 for Wi-Fi/BT |
| Dimension | ||
| Dimension (W x D x H in mm) | 220 x 202 x 56 | 220 x 202 x 56 |
| Weight (N. W. in kg) | 1.2 | 1.2 |
| Environmental | ||
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |

