Posiflex Technology, Inc. 致力於保護您的隱私和安全。本網站使用 Cookies 來提升您的瀏覽體驗,點擊「全部接受」即表示您同意根據我們的隱私政策和 GDPR 規範使用 Cookie。
規格
| Display | LM-5011C |
|---|---|
| Viewing Angle | 85/85/85/85 degree (U/D/L/R) |
| Response Time | 25 ms |
| Resolution | 1280 x 800 |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Vertical Stripe |
| LCD | 10.1" TFT LCD |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Brightness | 350 nits |
| Active Area | 216.96 x 135.60 mm |
| Specification | |
| Weight [N. W. in g] | 0.87 |
| USB Port | USB type B x 1 |
| Power Supply | 12V DC-IN (minimum 18W) x 1 or 12V from USB-C Posiflex terminal x 1 |
| Display Interface | USB-C x 1 DP x 1 HDMI x 1 |
| Dimension [W x D x H in mm] | 239.2 x 30.8 x 171.9 mm |
| Touch | |
| Touch Type | N/A |
| Interface | N/A |
| Built-in options | |
| Camera | 1 MP |
| VESA Mounting Support | Yes, 75 x 75 |
| Barcode Scanner | 2D Barcode Scanner |
| Option Attachment | |
| Side Attachment | ZA-101、ZA-103、ZA-104、ZA-303、ZA-304、ZA-305 |

