Posiflex Technology, Inc. 致力於保護您的隱私和安全。本網站使用 Cookies 來提升您的瀏覽體驗,點擊「全部接受」即表示您同意根據我們的隱私政策和 GDPR 規範使用 Cookie。
規格
| Display | TM-4010HDMI |
|---|---|
| LCD | 9.7" TFT LCD |
| Active Area (H x V) | 216.96 (H) x 135.60 (V) |
| Pixel Pitch | 0.1695 (H) x 0.1695 (V) |
| Pixel Arrangement | RGB Vertical Stripe |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 degree (U/D/L/R) |
| Contrast Ratio | 800 : 1 |
| Response Time | 25 ms (Raising + Falling) |
| Brightness | 350 cd/m2 |
| Touch | |
| Touch Type | Bezel-free PCAP Touch |
| Interface | USB |
| Specification | |
| Interface | HDMI + VGA |
| Power Supply | Support by system via 12V DC-IN |
| Dimension (W x D x H in mm) | 240 x 30 x 175 |
| Weight (N.W. in kg) | 0.95 |
| Support | |
| VESA Mounting Support | VESA 75 |

