Posiflex Technology, Inc. 致力於保護您的隱私和安全。本網站使用 Cookies 來提升您的瀏覽體驗,點擊「全部接受」即表示您同意根據我們的隱私政策和 GDPR 規範使用 Cookie。
規格
| Display | TM-5021 |
|---|---|
| LCD | 21.5" TFT LCD |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Active Area (H x V) | 476.064 X 267.786 mm |
| Pixel Arrangement | R.G.B. Vertical Stripe |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 degree (U/D/L/R) |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 |
| Response Time | 22 ms |
| Brightness | 250 nits |
| Touch | |
| Touch Type | PCAP |
| Interface | USB |
| Specification | |
| Interface | Type-C x 1 DP x 1 HDMI x 1 VGA x 1 |
| USB Port | 1 x USB type B |
| Audio | 2 x Internal speaker: 3W |
| Keypad | 3 keys (PWR, Brightness +/-) |
| Power Supply | DC-IN 12V x 1 (minimum 18W) or 12V x 1 from Type -C Posiflex terminal |
| Dimension (W x D x H in mm) | 514.9 x 322.9 x 39 mm |
| Weight (N.W. in kg) | 4.6 kg |
| Support | |
| VESA Mounting Support | Yes (VESA 100) |
| Option Attachment | |
| Side Attachment | Side Attachments of MSR, RFID, ibutton, scanner and Fingerprint Sensor (Support RA Series) |
| Built-in options | |
| Camera | 5 MP |
| Environmental | |
| Operating Condition | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
| Storage Condition | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |

