
轻巧纤薄
|
配置灵活,功能多样
|
丰富的配件选择
|
轻松维护
|
可反转的打印功能
|
EK-1510
规格 | |
---|---|
处理器 | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 up to 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 up to 1.4GHz |
内存 | DDR4 4 GB |
硬盘 | 32 GB eMMC + microSD slot x 1 |
支持 英特尔vPro | N/A |
支持 TPM | N/A |
电源 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
系统 | Android 9.0*/Android 10.0 with GMS |
串行端口 | RJ50 x 2, 5V/12V 支持所有COM端口 |
USB端口 | 6, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 |
OTG USB | Micro-USB x 1 |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100 Mb x 1 10/100/1000 Mb x 1 |
音频 | 内置3W扬声器 x 2 |
内部扩展槽 | N/A |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 15" |
分辨率 | 1024 x 768 |
触摸屏 | 支持多点触控的电容屏 |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 台面式(横向):395 x 395 x 550 落地式(横向):500 x 500 x 1325 |
重量(Kg) | 台面式:18.8 落地式:31 |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
操作环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH0 |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | - |
距离传感器 | 45公分〜80公分(用于深色物体) 45公分〜150公分(用于浅色物体) |
摄像头 | 1MP 广角摄像头 |
打印机 | 80mm 可拆卸打印机、自动切刀 最大200mm/秒 |
选配组件 | |
---|---|
WiFi | USB dongle (cannot coexist with 4G/LTE) |
状态指示灯 | RGB彩色LED指示灯 |
扫描器 | 二维条码扫描器 |
支持EMV支付设备* | 支持EMV支付设备支架 |
磁卡刷卡器 | N/A |
指纹识别 | 可选 |
NFC / RFID读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4 G / LTE通信 | N/A |
PowerGuard | N/A |
底座可选择安装配件PT-200BC | N/A |
底座可选择安装配件PT-300 | N/A |
底座标配设备:PT-500 | N/A |
备注 | 此设备不支持Google Play服务 |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
EK-1530
规格 | |
---|---|
处理器 | Intel Bay Trail J1900 Quad Core, up to 2.42 GHz, 2M Cache |
内存 | DDR3L SO-DIMM slot x 1, max. 8 GB |
硬盘 | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
支持 英特尔vPro | N/A |
支持 TPM | Optional |
电源 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
系统 | Windows 7/POSReady 7/Windows Embedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT |
串行端口 | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V 支持所有COM端口 |
USB端口 | 8, USB 3.0 x 1+ USB 2.0 x 7 |
OTG USB | N/A |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100/1000 Mb x 2 |
音频 | 内置3W扬声器 x 2 |
内部扩展槽 | M.2 x 1 |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 15" |
分辨率 | 1024 x 768 |
触摸屏 | 支持多点触控的电容屏 |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 台面式(横向):395 x 395 x 550 落地式(横向):500 x 500 x 1325 |
重量(Kg) | 台面式:18.8 落地式:31 |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
操作环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | - |
距离传感器 | 45公分〜80公分(用于深色物体) 45公分〜150公分(用于浅色物体) |
摄像头 | 1MP 广角摄像头 |
打印机 | 80mm 可拆卸打印机、自动切刀 最大200mm/秒 |
选配组件 | |
---|---|
WiFi | M.2 WiFi/BT module (cannot coexist with 4G/LTE) |
状态指示灯 | RGB彩色LED指示灯 |
扫描器 | 二维条码扫描器 |
支持EMV支付设备* | 支持EMV支付设备支架 |
磁卡刷卡器 | N/A |
指纹识别 | 可选 |
NFC / RFID读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4 G / LTE通信 | N/A |
PowerGuard | N/A |
底座可选择安装配件PT-200BC | N/A |
底座可选择安装配件PT-300 | N/A |
底座标配设备:PT-500 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
EK-1532
规格 | |
---|---|
处理器 | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, up to 2.60 GHz, 1.5M Cache |
内存 | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 8 GB |
硬盘 | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
支持 英特尔vPro | N/A |
支持 TPM | Optional |
电源 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
系统 | Windows 10 IoT 64 bit |
串行端口 | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V 支持所有COM端口 |
USB端口 | 8, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 |
OTG USB | N/A |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100/1000 Mb x 2 |
音频 | 内置3W扬声器 x 2 |
内部扩展槽 | M.2 x 1 |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 15" |
分辨率 | 1024 x 768 |
触摸屏 | 支持多点触控的电容屏 |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 台面式(横向):395 x 395 x 550 落地式(横向):500 x 500 x 1325 |
重量(Kg) | 台面式:18.8 落地式:31 |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
操作环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | - |
距离传感器 | 45公分〜80公分(用于深色物体) 45公分〜150公分(用于浅色物体) |
摄像头 | 1MP 广角摄像头 |
打印机 | 80mm 可拆卸打印机、自动切刀 最大200mm/秒 |
选配组件 | |
---|---|
WiFi | M.2 WiFi/BT module (cannot coexist with 4G/LTE) |
状态指示灯 | RGB彩色LED指示灯 |
扫描器 | 二维条码扫描器 |
支持EMV支付设备* | 支持EMV支付设备支架 |
磁卡刷卡器 | N/A |
指纹识别 | Optical type |
NFC / RFID读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4 G / LTE通信 | N/A |
PowerGuard | N/A |
底座可选择安装配件PT-200BC | N/A |
底座可选择安装配件PT-300 | N/A |
底座标配设备:PT-500 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
EK-1550
规格 | |
---|---|
处理器 | Intel KabyLake-U i3-7100U; Intel KabyLake-U i5-7300U |
内存 | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16 GB |
硬盘 | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
支持 英特尔vPro | Core i3: N/A Core i5: Optional |
支持 TPM | Optional |
电源 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
系统 | Windows 10 IoT 64 bit |
串行端口 | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V 支持所有COM端口 |
USB端口 | 8, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 |
OTG USB | N/A |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100/1000 Mb x 2 |
音频 | 内置3W扬声器 x 2 |
内部扩展槽 | M.2 x 1 |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 15" |
分辨率 | 1024 x 768 |
触摸屏 | 支持多点触控的电容屏 |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 台面式(横向):395 x 395 x 550 落地式(横向):500 x 500 x 1325 |
重量(Kg) | 台面式:18.8 落地式:31 |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
操作环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | - |
距离传感器 | 45公分〜80公分(用于深色物体) 45公分〜150公分(用于浅色物体) |
摄像头 | 1MP 广角摄像头 |
打印机 | 80mm 可拆卸打印机、自动切刀 最大200mm/秒 |
选配组件 | |
---|---|
WiFi | M.2 WiFi/BT module (cannot coexist with 4G/LTE) |
状态指示灯 | RGB彩色LED指示灯 |
扫描器 | 二维条码扫描器 |
支持EMV支付设备* | 支持EMV支付设备支架 |
磁卡刷卡器 | N/A |
指纹识别 | 可选 |
NFC / RFID读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4 G / LTE通信 | N/A |
PowerGuard | N/A |
底座可选择安装配件PT-200BC | N/A |
底座可选择安装配件PT-300 | N/A |
底座标配设备:PT-500 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知
EK-1552
规格 | |
---|---|
处理器 | Intel Tiger Lake Core i3-1115G4E, up to 3.90 GHz, 6M Cache; Intel Tiger Lake Core i5-1145G7E, up to 4.10 GHz, 8M Cache; |
内存 | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16 GB |
硬盘 | M.2 SSD [SATA Signal Only] x 1 |
支持 英特尔vPro | Yes, with Core i5 |
支持 TPM | TPM 2.0 |
电源 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
系统 | Windows 10 IoT 64 bit |
串行端口 | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, 5V/12V 支持所有COM端口 |
USB端口 | 8, USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 |
OTG USB | N/A |
显示端口 | HDMI x 1 |
网口 | 10/100/1000 Mb x 2 |
音频 | 内置3W扬声器 x 2 |
内部扩展槽 | M.2 x 1 |
显示和触控 | |
---|---|
液晶显示器 | 15" |
分辨率 | 1024 x 768 |
触摸屏 | 支持多点触控的电容屏 |
物理维度 | |
---|---|
尺寸(W x D x H 单位mm) | 台面式(横向):395 x 395 x 550 落地式(横向):500 x 500 x 1325 |
重量(Kg) | 台面式:18.8 落地式:31 |
适用环境 | |
---|---|
储存环境 | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH |
操作环境 | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH |
标配组件 | |
---|---|
状态指示灯 | - |
距离传感器 | 45公分〜80公分(用于深色物体) 45公分〜150公分(用于浅色物体) |
摄像头 | 1MP 广角摄像头 |
打印机 | 80mm 可拆卸打印机、自动切刀 最大200mm/秒 |
选配组件 | |
---|---|
WiFi | M.2 WiFi/BT module (cannot coexist with 4G/LTE) |
状态指示灯 | RGB彩色LED指示灯 |
扫描器 | 二维条码扫描器 |
支持EMV支付设备* | 支持EMV支付设备支架 |
磁卡刷卡器 | N/A |
指纹识别 | 可选 |
NFC / RFID读卡器 | 支持 ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092) |
4 G / LTE通信 | N/A |
PowerGuard | N/A |
底座可选择安装配件PT-200BC | N/A |
底座可选择安装配件PT-300 | N/A |
底座标配设备:PT-500 | N/A |
* Posiflex(宝获利)保留随时更改本文中产品相关描述之权利,若有更改恕不另行通知