聯絡我們
主要股東名單
振樺電子股份有限公司 主要股東名單
持股比例達5%以上之股東或持股比例占前十名之股東
2025 年 6 月 30 日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 雲川興業股份有限公司 | 31,153,147 | 28.97% |
| 陳茂榮 | 4,258,652 | 3.96% |
| 銘詩達股份有限公司 | 4,044,864 | 3.76% |
| 全冠國際股份有限公司 | 3,969,888 | 3.69% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 3,961,050 | 3.68% |
| 創軒股份有限公司 | 3,373,993 | 3.14% |
| 伯宬股份有限公司 | 2,631,225 | 2.45% |
| 鼎宇有限公司 | 2,336,029 | 2.17% |
| 貝得開發股份有限公司 | 2,315,829 | 2.15% |
| 貝門股份有限公司 | 2,215,007 | 2.06% |

