聯絡我們
主要股東名單
振樺電子股份有限公司 主要股東名單
持股比例達5%以上之股東或持股比例占前十名之股東
2026 年 4 月 11 日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 雲川興業股份有限公司 (註) | 31,153,147 | 28.94% |
| 陳茂榮 | 4,191,652 | 3.89% |
| 全冠國際股份有限公司 | 3,968,888 | 3.69% |
| 銘詩達股份有限公司 | 3,952,864 | 3.67% |
| 創軒股份有限公司 | 3,236,993 | 3.01% |
| 伯宬股份有限公司 | 2,636,225 | 2.45% |
| 鼎宇有限公司 | 2,342,029 | 2.18% |
| 貝門股份有限公司 | 2,215,007 | 2.06% |
| 貝得開發股份有限公司 | 2,106,829 | 1.96% |
| 酉汫有限公司 | 1,176,815 | 1.09% |
註:雲川興業股份有限公司為宏碁股份有限公司100%持有之子公司。

