聯絡我們
2008 單一
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2008 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 140,847 | 1,676,648 |
| 11 月 | 109,322 | 1,535,801 |
| 10 月 | 152,265 | 1,426,479 |
| 9 月 | 141,664 | 1,274,214 |
| 8 月 | 100,792 | 1,132,550 |
| 7 月 | 121,522 | 1,031,758 |
| 6 月 | 176,383 | 910,236 |
| 5 月 | 193,165 | 733,853 |
| 4 月 | 156,020 | 540,688 |
| 3 月 | 167,645 | 384,668 |
| 2 月 | 106,297 | 217,023 |
| 1 月 | 110,726 | 110,726 |

