聯絡我們
2018 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2018 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 927,660 | 9,825,605 |
| 11 月 | 879,868 | 8,897,945 |
| 10 月 | 867,457 | 8,018,077 |
| 9 月 | 826,555 | 7,150,620 |
| 8 月 | 791,595 | 6,324,065 |
| 7 月 | 846,150 | 5,532,470 |
| 6 月 | 930,320 | 4,686,320 |
| 5 月 | 845,500 | 3,756,000 |
| 4 月 | 674,500 | 2,910,500 |
| 3 月 | 777,212 | 2,236,000 |
| 2 月 | 637,788 | 1,458,788 |
| 1 月 | 821,000 | 821,000 |

