聯絡我們
2019 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2019 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 765,050 | 9,745,628 |
| 11 月 | 875,556 | 8,980,578 |
| 10 月 | 801,692 | 8,105,022 |
| 9 月 | 847,250 | 7,303,330 |
| 8 月 | 900,683 | 6,456,080 |
| 7 月 | 816,762 | 5,555,397 |
| 6 月 | 870,525 | 4,738,635 |
| 5 月 | 819,265 | 3,868,110 |
| 4 月 | 760,945 | 3,048,845 |
| 3 月 | 834,802 | 2,287,900 |
| 2 月 | 649,108 | 1,453,098 |
| 1 月 | 803,990 | 803,990 |

