聯絡我們
2010 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2010 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 195,935 | 2,115,098 |
| 11 月 | 202,655 | 1,919,163 |
| 10 月 | 207,571 | 1,716,508 |
| 9 月 | 149,726 | 1,508,937 |
| 8 月 | 226,569 | 1,359,211 |
| 7 月 | 167,145 | 1,132,642 |
| 6 月 | 200,767 | 965,497 |
| 5 月 | 178,562 | 764,730 |
| 4 月 | 162,274 | 586,168 |
| 3 月 | 179,696 | 423,894 |
| 2 月 | 122,010 | 244,198 |
| 1 月 | 122,188 | 122,188 |

