聯絡我們
2023 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2023 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 798,046 | 9,865,732 |
| 11 月 | 810,869 | 9,067,686 |
| 10 月 | 788,026 | 8,256,817 |
| 9 月 | 900,380 | 7,468,791 |
| 8 月 | 820,965 | 6,568,411 |
| 7 月 | 822,944 | 5,747,446 |
| 6 月 | 901,978 | 4,924,502 |
| 5 月 | 875,080 | 4,022,524 |
| 4 月 | 767,054 | 3,147,444 |
| 3 月 | 974,043 | 2,380,390 |
| 2 月 | 710,645 | 1,406,347 |
| 1 月 | 695,702 | 695,702 |

