聯絡我們
2016 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2016 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 478,865 | 3,792,375 |
| 11 月 | 400,015 | 3,313,510 |
| 10 月 | 459,627 | 2,913,495 |
| 9 月 | 414,038 | 2,453,868 |
| 8 月 | 256,400 | 2,039,830 |
| 7 月 | 241,345 | 1,783,430 |
| 6 月 | 288,945 | 1,542,085 |
| 5 月 | 277,145 | 1,253,140 |
| 4 月 | 237,598 | 975,995 |
| 3 月 | 274,567 | 738,397 |
| 2 月 | 207,034 | 463,830 |
| 1 月 | 256,796 | 256,796 |

