聯絡我們
2015 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2015 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 300,586 | 3,024,112 |
| 11 月 | 245,210 | 2,723,526 |
| 10 月 | 260,364 | 2,478,316 |
| 9 月 | 272,545 | 2,217,952 |
| 8 月 | 265,701 | 1,945,407 |
| 7 月 | 258,454 | 1,679,706 |
| 6 月 | 232,926 | 1,421,252 |
| 5 月 | 265,240 | 1,188,326 |
| 4 月 | 262,320 | 923,086 |
| 3 月 | 254,609 | 660,766 |
| 2 月 | 163,391 | 406,157 |
| 1 月 | 242,766 | 242,766 |

