聯絡我們
2017 合併
請點選右上角年份選單查閱相關訊息
營收資訊
公開財務基本資訊
普通股數: 76,384,772 股
特別股數: 31,153,147 股
| 2017 年度 | 當月 | 本年累計 |
|---|---|---|
| 12 月 | 946,220 | 5,673,710 |
| 11 月 | 720,210 | 4,727,490 |
| 10 月 | 500,410 | 4,007,280 |
| 9 月 | 446,990 | 3,506,870 |
| 8 月 | 388,480 | 3,059,880 |
| 7 月 | 343,565 | 2,671,400 |
| 6 月 | 390,415 | 2,327,835 |
| 5 月 | 442,425 | 1,937,420 |
| 4 月 | 387,325 | 1,494,995 |
| 3 月 | 474,560 | 1,107,670 |
| 2 月 | 346,560 | 633,110 |
| 1 月 | 286,550 | 286,550 |

